PRODUCTS CENTER
RESON水聽器公司的精密參考水聽器主要設計用于精密水下聲學測量、信號探測以及校準參考聲學投影。RESON公司的水聽器在科學研究、 環境監測的參考測量領域 ,另外也用于工業和商業產品領域過程控制。
作為一個世界的超聲儀器公司,RESON在基于聲學測量系統和工業產品領域具有廣泛的知識和經驗。因此除了作為一個高質量水聽器和聲學傳感器供應商以外,RESON也針對客戶需要提供和設計*佳的解決方案。
reson水聽器對于大多數的嚴酷應用,RESON根據建立在英國的國家物理實驗室標準提供校準服務。
該系列水聽器典型用于精密參考測量、參考投影、被動陣列、定位系統和跟蹤系統。
型號  | 描 述  | 頻 率  | 接收靈敏度  | 工作深度  | 圖片  | 
小型參考水聽器  | 1Hz – 170kHz  | -211dB±3dB  | 700米  | ||
寬帶球形水聽器 內置26dB前放  | 15Hz – 480 kHz  | -187dB(250Hz)  | 900米  | ||
內置10dB前放  | 5Hz – 120 kHz  | -170dB(250Hz)  | 600米  | ||
堅固球形參考水聽器  | 1Hz – 140 kHz  | -203dB±3dB  | 900米  | ||
超寬帶球形參考水聽器  | 1Hz – 470 kHz  | -218dB±3dB  | 900米  | ||
寬帶小型探頭水聽器 內置10dB前放  | 10kHz – 800 kHz  | -214dB±2dB  | 300米  | ||
高壓球形參考水聽器  | 1Hz – 100 kHz  | -193dB(250Hz)  | 1500米  | ||
寬帶小型探頭水聽器  | 10kHz – 800 kHz  | -227dB±2dB(100kHz)  | 20米  | ||
參考水聽器  | 1Hz – 120 kHz  | -205dB  | 400米  | ||
低噪聲球形水聽器 20dB前放,單或差輸出  | 5Hz – 85 kHz  | -173dB(250Hz)  | 1000米  | 
13581763491
13581763491












